GPZ(2009)盆式橡胶支座
GPZ(2009)盆式橡胶支座
来源:http://www.ruihexiangsu.cn 所属分类:盆式橡胶支座 发布日期:2016-2-29 9:24:52
1.概述
JT/T391-2009《公路桥梁盆式支座》是经交通部批准,2009年1月24日发布,2009年5月1日实施,所代替的标准是JT/T391-1999.新标准主要是在老标准的基础上进行修订、补充和完善,使盆式支座产品标准跟上时代,更好地服务于公路桥梁事业。新标准扩大了支座的使用范围,增加了小规格支座,使中小跨径桥梁也可以选用盆式支座。新标准对支座位移量也进行了调整,不存在小规格支座位移一定小,大规格支座位移必然大的规律。
2.支座的分类、性能
2.1按使用性能分为:
A.双向活动支座:具有竖向承载、竖向转动和双向滑移性能,代号为:SX.
B.单向活动支座:具有竖向承载、竖向转动和单一方向滑移性能,代号为:DX.
C.固定支座:具有竖向承载和竖向转动性能,代号为:GD.
2.2按使用温度范围分为:
A.常温型支座:适用于-25℃-+60℃。
B.耐寒型支座:适用于-40℃-+60℃。
3.支座性能
A.竖向承载力:支座竖向承载力分为33级,0.4MN--0.6MN。在竖向设计承载力作用下,支座压缩变形不大于支座总高度的2%,钢盆盆环上口径向变形不大于盆环外径的0.05%。
B.水平承载力:固定支座和单向活动支座非滑移方向的水平承载力不小于支座承载力的10%。
C.转角:支座竖向转动角度不小于0.02rad。
D.位移:双向活动支座和单向活动支座顺桥方向位移量分为五级:±50mm,±100mm,±150mm,±200mm,±250mm,双向活动支座横桥向位移量为±50mm。当有特殊要求时,可按实际需要调整位移量。
3.支座型号表示方法
GPZ(2009) XX GD/SX/DX F XX
GPZ(2009)表示支座名称
XX 表示支座设计竖向承载力(MN)
GD/SX/DX 使用性能
F 表示耐寒,常温支座不加代号
XX 活动支座加注顺桥向位移量(单位MM)
4.支座的安装
4.1 盆式支座下面应设置支承垫石,支承垫石混凝土强度等级不宜低于C40,垫石高度应考虑支座安装、养护和更换的方便。支承垫石及墩顶混凝土应按JTG D62-2004
中的局部承压构件要求配置相应的钢筋网。墩台顶面需按锚固套筒规格、数量预留锚栓孔。预留锚栓孔的直径和深度应大于套筒直径和长度50mm-60mm。锚栓孔中心位置偏差不应超过10mm。
4.2支座运达施工现场后,应开箱检查支座各部件及装箱单,检查合格后再装入包装箱内,支座安装时可再开箱。
4.3活动支座开箱后,要主要对聚四氟乙烯板和不锈钢板的保护,防止划伤和赃物黏附于不锈钢冷轧钢板与聚四氟乙烯板表面,并注意检查5201-2硅脂是否注满。
4.4支座安装时,支承垫石顶面应凿毛,并用清水冲去垫石表面的碎石和细砂,同时清除锚栓孔内的杂物。待垫石表面干燥后,在锚固螺栓孔位置以外的支承垫石顶面涂满环氧砂浆调平层,调平层高程略高于支座设计高程,然后将支座就位、对中并调整水平后,当支座调至设计高程时,用垫块将支座垫起,再用环氧砂浆或强度等级高的砂浆灌注套筒周围空隙及支座底板四周未填满环氧砂浆的部位,并注意将环氧砂浆填捣密实。支座底板以外溢出的砂浆应清理干净。待砂浆硬化后,再拆去支座垫块,并用环氧砂浆将垫块部位填满。
4.5有纵坡的桥梁,在支座顶板长度范围内的桥梁梁底,设计时应将该部位梁底用预埋钢板调成水平,支座顶板范围内的混凝土应按JTG D62-2004进行局部承压计算并配置相应的钢筋网。活动支座顶板安装时,应考虑安装温度对位移的影响。
4.6双向活动支座和单向活动支座安装时,要特别注意检查聚四氟乙烯板,聚四氟乙烯板的主要滑移方向应与桥梁顺桥向相一致。
4.7支座中心线与主梁中心线应重合或平行,单向活动支座安装时,顶板导向块和中间板的导向滑条应保持平行,交叉角不得大于5’。
4.8在桥梁实行体系转换要切割临时锚固装置时,应采用隔热措施,以免损坏橡胶板和聚四氟乙烯板。
4.9支座安装完毕检查合格后,要拆除连接构件,并安装支座防尘围板。
GPZ(2009)0.4MN~60MNGD固定支座主要尺寸表
规格MN | L(A) | L(A') | LB | L(B') | LC | L(C') | LD | L(D') | H | 锚栓套筒直径*长度 | 支座总重kg |
0.4 | 240 | 200 | 240 | 200 | 200 | 160 | 200 | 160 | 65 | d40*300 | 38.87 |
0.5 | 255 | 215 | 255 | 215 | 215 | 170 | 215 | 170 | 65 | d40*300 | 40.96 |
0.6 | 270 | 230 | 270 | 230 | 230 | 190 | 230 | 190 | 70 | d40*300 | 44.49 |
0.8 | 305 | 265 | 305 | 265 | 265 | 225 | 265 | 225 | 75 | d40*300 | 52.38 |
1 | 335 | 295 | 335 | 295 | 295 | 250 | 295 | 250 | 80 | d40*300 | 61.4 |
1.5 | 390 | 350 | 390 | 350 | 355 | 310 | 355 | 310 | 90 | d40*300 | 83.42 |
2 | 405 | 320 | 405 | 320 | 405 | 360 | 405 | 360 | 95 | d50*300 | 115.34 |
2.5 | 455 | 360 | 455 | 360 | 455 | 400 | 455 | 400 | 105 | d50*300 | 146.93 |
3 | 495 | 390 | 495 | 390 | 495 | 435 | 495 | 435 | 110 | d50*300 | 172.92 |
3.5 | 530 | 420 | 530 | 420 | 530 | 470 | 530 | 470 | 115 | d50*300 | 205.26 |
4 | 565 | 445 | 565 | 445 | 565 | 500 | 565 | 500 | 120 | d50*300 | 235.59 |
5 | 630 | 505 | 630 | 505 | 630 | 560 | 630 | 560 | 130 | d55*350 | 310.21 |
6 | 690 | 550 | 690 | 550 | 690 | 610 | 690 | 610 | 140 | d55*350 | 382.52 |
7 | 740 | 585 | 740 | 585 | 740 | 650 | 740 | 650 | 150 | d60*400 | 486.25 |
8 | 795 | 630 | 795 | 630 | 795 | 700 | 795 | 700 | 160 | d60*400 | 582.77 |
9 | 840 | 665 | 840 | 665 | 840 | 740 | 840 | 740 | 165 | d60*400 | 656.4 |
10 | 885 | 700 | 885 | 700 | 885 | 780 | 885 | 780 | 175 | d60*400 | 757.7 |
12.5 | 990 | 760 | 990 | 760 | 990 | 870 | 990 | 870 | 185 | d70*450 | 1007.4 |
15 | 1080 | 825 | 1080 | 825 | 1080 | 950 | 1080 | 950 | 205 | d70*450 | 1301.51 |
17.5 | 1165 | 900 | 1165 | 900 | 1165 | 1020 | 1165 | 1020 | 220 | d80*500 | 1641.67 |
20 | 1245 | 955 | 1245 | 955 | 1245 | 1100 | 1245 | 1100 | 235 | d80*500 | 1961.35 |
22.5 | 1320 | 1020 | 1320 | 1020 | 1320 | 1160 | 1320 | 1160 | 245 | d90*550 | 2320.59 |
25 | 1390 | 1070 | 1390 | 1070 | 1390 | 1230 | 1390 | 1230 | 255 | d90*550 | 2631.06 |
27.5 | 1455 | 1120 | 1455 | 1120 | 1455 | 1290 | 1455 | 1290 | 265 | d90*550 | 2960.25 |
30 | 1520 | 1170 | 1520 | 1170 | 1520 | 1340 | 1520 | 1340 | 275 | d95*600 | 3388.63 |
32.5 | 1580 | 1210 | 1580 | 1210 | 1580 | 1390 | 1580 | 1390 | 290 | d95*600 | 3832.42 |
35 | 1640 | 1250 | 1640 | 1250 | 1640 | 1450 | 1640 | 1450 | 300 | d95*600 | 4262.19 |
37.5 | 1700 | 1300 | 1700 | 1300 | 1700 | 1500 | 1700 | 1500 | 310 | d100*650 | 4778.12 |
40 | 1750 | 1340 | 1750 | 1340 | 1750 | 1550 | 1750 | 1550 | 315 | d100*650 | 5104.12 |
45 | 1860 | 1420 | 1860 | 1420 | 1860 | 1640 | 1860 | 1640 | 335 | d100*650 | 6060.63 |
50 | 1960 | 1500 | 1960 | 1500 | 1960 | 1720 | 1960 | 1720 | 355 | d110*750 | 7215.17 |
55 | 2050 | 1560 | 2050 | 1560 | 2050 | 1800 | 2050 | 1800 | 370 | d110*750 | 8151.56 |
60 | 2140 | 1630 | 2140 | 1630 | 2140 | 1890 | 2140 | 1890 | 380 | d110*750 | 9040.47 |
GPZ(2009)0.4MN~60MNDX单向支座主要尺寸表
规格MN | L(A) | L(B) | L(A') | L(B') | L© | L(D) | L(C') | L(D') | H | 螺栓套筒直径*长度 | 支座总重kg | ||||||||||||
±50 | ±100 | ±150 | ±200 | ±250 | ±50 | ±100 | ±150 | ±200 | ±250 | ±50 | ±100 | ±150 | ±200 | ±250 | |||||||||
0.4 | 320 | 420 | 520 | 620 | 720 | 245 | 290 | 390 | 490 | 590 | 690 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 80 | d40*300 | 45.48 | 48.82 | 52.18 | 55.53 | 58.88 |
0.5 | 335 | 435 | 535 | 635 | 735 | 260 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 210 | 215 | 215 | 170 | 170 | 85 | d40*300 | 50.23 | 54.18 | 58.11 | 62.05 | 65.99 |
0.6 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 280 | 315 | 415 | 515 | 615 | 715 | 230 | 230 | 230 | 190 | 190 | 90 | d40*300 | 55.43 | 59.68 | 63.94 | 68.19 | 72.45 |
0.8 | 375 | 475 | 575 | 675 | 775 | 315 | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 260 | 265 | 265 | 225 | 225 | 95 | d40*300 | 67.04 | 72.57 | 78.08 | 83.59 | 89.11 |
1 | 395 | 495 | 595 | 695 | 795 | 345 | 360 | 460 | 560 | 660 | 760 | 290 | 295 | 295 | 250 | 250 | 100 | d40*300 | 78.24 | 84.48 | 90.73 | 96.96 | 103.21 |
1.5 | 445 | 545 | 645 | 745 | 845 | 405 | 410 | 510 | 610 | 710 | 810 | 350 | 355 | 355 | 310 | 310 | 110 | d40*300 | 108.74 | 117.3 | 125.86 | 134.41 | 142.97 |
2 | 505 | 605 | 705 | 805 | 905 | 460 | 460 | 560 | 660 | 760 | 860 | 400 | 405 | 405 | 360 | 360 | 115 | d50*300 | 151.57 | 161.64 | 171.72 | 181.79 | 191.88 |
2.5 | 540 | 640 | 740 | 840 | 940 | 505 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 440 | 455 | 455 | 400 | 400 | 125 | d50*300 | 190.51 | 202.68 | 214.84 | 227.01 | 239.18 |
3 | 575 | 675 | 775 | 875 | 975 | 550 | 530 | 630 | 730 | 830 | 930 | 490 | 495 | 495 | 435 | 435 | 130 | d50*300 | 224.93 | 239.07 | 253.22 | 267.36 | 281.51 |
3.5 | 625 | 725 | 825 | 925 | 1025 | 585 | 570 | 670 | 770 | 870 | 970 | 510 | 530 | 530 | 470 | 470 | 135 | d50*300 | 264.51 | 279.5 | 294.49 | 309.48 | 324.47 |
4 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 625 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 550 | 565 | 565 | 500 | 500 | 140 | d50*300 | 300.98 | 316.98 | 332.98 | 349 | 365 |
5 | 720 | 820 | 920 | 1020 | 1120 | 695 | 660 | 760 | 860 | 960 | 1060 | 610 | 630 | 630 | 560 | 560 | 155 | d55*350 | 408.3 | 427.53 | 446.77 | 466 | 485.23 |
6 | 765 | 865 | 965 | 1065 | 1165 | 750 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 660 | 690 | 690 | 610 | 610 | 165 | d55*350 | 495.46 | 517.28 | 539.1 | 560.91 | 582.73 |
7 | 830 | 930 | 1030 | 1130 | 1230 | 805 | 760 | 860 | 960 | 1060 | 1160 | 700 | 740 | 740 | 650 | 650 | 170 | d60*400 | 597.07 | 620.39 | 643.71 | 667.02 | 690.34 |
8 | 865 | 965 | 1065 | 1165 | 1265 | 860 | 790 | 890 | 990 | 1090 | 1190 | 750 | 795 | 795 | 700 | 700 | 180 | d60*400 | 712.13 | 739.83 | 767.54 | 795.25 | 822.96 |
9 | 920 | 1020 | 1120 | 1220 | 1320 | 905 | 840 | 940 | 1040 | 1140 | 1240 | 790 | 840 | 840 | 740 | 740 | 190 | d60*400 | 830.34 | 862.97 | 895.6 | 928.23 | 960.86 |
10 | 955 | 1055 | 1155 | 1255 | 1355 | 945 | 870 | 970 | 1070 | 1170 | 1270 | 830 | 885 | 885 | 780 | 780 | 200 | d60*400 | 949.75 | 985.23 | 1020.72 | 1056.21 | 1091.69 |
12.5 | 1065 | 1165 | 1265 | 1365 | 1465 | 1050 | 970 | 1070 | 1170 | 1270 | 1370 | 910 | 990 | 990 | 870 | 870 | 220 | d70*450 | 1319.91 | 1363.85 | 1407.79 | 1451.73 | 1495.67 |
15 | 1135 | 1235 | 1335 | 1435 | 1535 | 1145 | 1040 | 1140 | 1240 | 1340 | 1440 | 1000 | 1080 | 1080 | 950 | 950 | 235 | d70*450 | 1630.99 | 1680.75 | 1730.51 | 1780.25 | 1830.01 |
17.5 | 1235 | 1335 | 1435 | 1535 | 1635 | 1240 | 1120 | 1220 | 1320 | 1420 | 1520 | 1080 | 1165 | 1165 | 1020 | 1020 | 255 | d80*500 | 2087.64 | 2148.36 | 2209.07 | 2269.79 | 2330.51 |
20 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1315 | 1190 | 1290 | 1390 | 1490 | 1590 | 1150 | 1245 | 1245 | 1100 | 1100 | 275 | d80*500 | 2531.04 | 2599.88 | 2668.72 | 2737.56 | 2806.4 |
22.5 | 1390 | 1490 | 1590 | 1690 | 1790 | 1395 | 1260 | 1360 | 1460 | 1560 | 1660 | 1200 | 1320 | 1320 | 1160 | 1160 | 290 | d90*550 | 3041.64 | 3121.3 | 3200.97 | 3280.63 | 3360.29 |
25 | 1445 | 1545 | 1645 | 1745 | 1845 | 1460 | 1310 | 1410 | 1510 | 1610 | 1710 | 1260 | 1390 | 1390 | 1230 | 1230 | 300 | d90*550 | 3415.68 | 3500.04 | 3584.4 | 3668.74 | 3753.11 |
27.5 | 1495 | 1595 | 1695 | 1795 | 1895 | 1540 | 1360 | 1460 | 1560 | 1660 | 1760 | 1340 | 1455 | 1455 | 1290 | 1290 | 310 | d90*550 | 3837.7 | 3930.36 | 4023.02 | 4115.68 | 4208.33 |
30 | 1585 | 1685 | 1785 | 1885 | 1985 | 1600 | 1430 | 1530 | 1630 | 1730 | 1830 | 1380 | 1520 | 1520 | 1340 | 1340 | 320 | d95*600 | 4341.58 | 4441.47 | 4541.36 | 4641.25 | 4741.16 |
32.5 | 1635 | 1735 | 1835 | 1935 | 2035 | 1660 | 1480 | 1580 | 1680 | 1780 | 1880 | 1440 | 1580 | 1580 | 1390 | 1390 | 340 | d95*600 | 4966.21 | 5075.82 | 5185.43 | 5295.03 | 5404.63 |
35 | 1680 | 1780 | 1880 | 1980 | 2080 | 1715 | 1530 | 1630 | 1730 | 1830 | 1930 | 1490 | 1640 | 1640 | 1450 | 1450 | 350 | d95*600 | 5462.53 | 5579.65 | 5696.77 | 5813.87 | 5930.99 |
37.5 | 1755 | 1855 | 1955 | 2055 | 2155 | 1780 | 1590 | 1690 | 1790 | 1890 | 1990 | 1540 | 1700 | 1700 | 1500 | 1500 | 360 | d100*650 | 6077.57 | 6203.45 | 6364.53 | 6490.41 | 6616.28 |
40 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 1830 | 1630 | 1730 | 1830 | 1930 | 2030 | 1590 | 1750 | 1750 | 1550 | 1550 | 365 | d100*650 | 6471.99 | 6601.27 | 6730.54 | 6859.81 | 6989.1 |
45 | 1910 | 2010 | 2110 | 2210 | 2310 | 1950 | 1740 | 1840 | 1940 | 2040 | 2140 | 1700 | 1860 | 1860 | 1640 | 1640 | 390 | d100*650 | 7798.14 | 7944.63 | 8091.12 | 8237.59 | 8384.08 |
50 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2040 | 1810 | 1910 | 2010 | 2110 | 2210 | 1780 | 1960 | 1960 | 1720 | 1720 | 405 | d110*750 | 8945.75 | 9100.25 | 9254.72 | 9409.21 | 9563.7 |
55 | 2070 | 2170 | 2270 | 2370 | 2470 | 2145 | 1880 | 1980 | 2080 | 2180 | 2280 | 1880 | 2050 | 2050 | 1800 | 1800 | 425 | d110*750 | 10231.25 | 10407.53 | 10583.81 | 10760.1 | 10936.39 |
60 | 2140 | 2240 | 2340 | 2440 | 2540 | 2230 | 1950 | 2050 | 2150 | 2250 | 2350 | 1960 | 2140 | 2140 | 1890 | 1890 | 435 | d110*750 | 11270.3 | 11455.03 | 11639.76 | 11824.51 | 12009.24 |
GPZ(2009)0.4MN~60MNSX双向支座主要尺寸表
规格MN |
L(A) | L(B) | L(A') | L(B') | L© | L(C') | L(D) | L(D') | H | 螺栓套筒直径*长度 | 支座总重kg | ||||||||||||
±50 | ±100 | ±150 | ±200 | ±250 | ±50 | ±100 | ±150 | ±200 | ±250 | ±50 | ±100 | ±150 | ±200 | ±250 | |||||||||
0.4 | 310 | 410 | 510 | 610 | 710 | 260 | 270 | 370 | 470 | 570 | 670 | 220 | 195 | 160 | 195 | 160 | 75 | d40*300 | 42.93 | 45.96 | 49 | 52.04 | 55.08 |
0.5 | 325 | 425 | 525 | 625 | 725 | 270 | 285 | 385 | 485 | 585 | 685 | 230 | 210 | 170 | 210 | 170 | 80 | d40*300 | 47.19 | 50.78 | 54.37 | 57.95 | 61.54 |
0.6 | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 295 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 250 | 230 | 190 | 230 | 190 | 85 | d40*300 | 53.54 | 57.91 | 62.28 | 66.65 | 71.02 |
0.8 | 365 | 465 | 565 | 665 | 765 | 320 | 325 | 425 | 525 | 625 | 725 | 275 | 260 | 210 | 260 | 210 | 90 | d40*300 | 63.43 | 68.92 | 74.42 | 79.91 | 85.41 |
1 | 385 | 485 | 585 | 685 | 785 | 340 | 345 | 445 | 545 | 645 | 745 | 295 | 290 | 230 | 290 | 230 | 95 | d40*300 | 73.77 | 80.15 | 86.52 | 92.9 | 99.27 |
1.5 | 435 | 535 | 635 | 735 | 835 | 390 | 395 | 495 | 595 | 695 | 795 | 345 | 345 | 270 | 345 | 270 | 100 | d40*300 | 94.05 | 101.36 | 108.68 | 115.99 | 123.31 |
2 | 475 | 575 | 675 | 775 | 875 | 430 | 435 | 535 | 635 | 735 | 835 | 385 | 395 | 310 | 395 | 310 | 105 | d40*300 | 116.75 | 125.16 | 133.57 | 141.97 | 150.38 |
2.5 | 510 | 610 | 710 | 810 | 910 | 465 | 470 | 570 | 670 | 770 | 870 | 420 | 445 | 350 | 445 | 350 | 115 | d40*300 | 149.8 | 160.35 | 170.91 | 181.46 | 192.02 |
3 | 560 | 660 | 760 | 860 | 960 | 500 | 510 | 610 | 710 | 810 | 910 | 440 | 480 | 380 | 480 | 380 | 120 | d50*300 | 191.34 | 203.47 | 215.61 | 227.75 | 239.88 |
3.5 | 590 | 690 | 790 | 890 | 990 | 530 | 540 | 640 | 740 | 840 | 940 | 470 | 515 | 410 | 515 | 410 | 125 | d50*300 | 219.13 | 232 | 244.86 | 257.73 | 270.6 |
4 | 615 | 715 | 815 | 915 | 1015 | 555 | 565 | 665 | 765 | 865 | 965 | 495 | 550 | 435 | 550 | 435 | 130 | d50*300 | 247.7 | 260.74 | 273.77 | 286.81 | 299.85 |
5 | 685 | 785 | 885 | 985 | 1085 | 615 | 625 | 725 | 825 | 925 | 1025 | 545 | 615 | 490 | 615 | 490 | 140 | d50*300 | 317.62 | 333.02 | 348.42 | 363.83 | 379.23 |
6 | 730 | 830 | 930 | 1030 | 1130 | 675 | 670 | 770 | 870 | 970 | 1070 | 605 | 675 | 530 | 675 | 530 | 150 | d50*300 | 393.19 | 411.13 | 429.08 | 447.02 | 464.97 |
7 | 775 | 875 | 975 | 1075 | 1175 | 725 | 715 | 815 | 915 | 1015 | 1115 | 655 | 725 | 570 | 725 | 570 | 155 | d50*300 | 458.16 | 477.43 | 496.7 | 515.97 | 535.25 |
8 | 820 | 920 | 1020 | 1120 | 1220 | 775 | 755 | 855 | 955 | 1055 | 1155 | 690 | 775 | 610 | 775 | 610 | 165 | d55*350 | 567.2 | 590.82 | 614.45 | 638.07 | 661.7 |
9 | 860 | 960 | 1060 | 1160 | 1260 | 820 | 795 | 895 | 995 | 1095 | 1195 | 735 | 820 | 640 | 820 | 640 | 175 | d55*350 | 665.72 | 693.29 | 720.86 | 748.43 | 776 |
10 | 895 | 995 | 1095 | 1195 | 1295 | 965 | 830 | 930 | 1030 | 1130 | 1230 | 780 | 865 | 670 | 865 | 670 | 185 | d55*350 | 773.99 | 805.1 | 836.21 | 867.32 | 898.43 |
12.5 | 985 | 1085 | 1185 | 1285 | 1385 | 970 | 915 | 1015 | 1115 | 1215 | 1315 | 870 | 970 | 760 | 970 | 760 | 200 | d60*400 | 1049.19 | 1086.33 | 1123.48 | 1160.63 | 1197.77 |
15 | 1060 | 1155 | 1255 | 1355 | 1455 | 1060 | 985 | 1080 | 1180 | 1280 | 1380 | 960 | 1060 | 820 | 1060 | 820 | 220 | d60*400 | 1358.78 | 1403.73 | 1450.96 | 1498.19 | 1545.43 |
17.5 | 1145 | 1230 | 1330 | 1430 | 1530 | 1145 | 1060 | 1145 | 1245 | 1345 | 1445 | 1035 | 1145 | 900 | 1145 | 900 | 240 | d60*400 | 1705.77 | 1753.2 | 1808.58 | 1863.97 | 1919.35 |
20 | 1225 | 1315 | 1415 | 1515 | 1615 | 1225 | 1135 | 1225 | 1325 | 1425 | 1525 | 1095 | 1225 | 970 | 1225 | 970 | 255 | d70*450 | 2098.76 | 2155.79 | 2218.89 | 2281.98 | 2345.07 |
22.5 | 1300 | 1370 | 1470 | 1570 | 1670 | 1300 | 1200 | 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | 1170 | 1300 | 1030 | 1300 | 1030 | 270 | d70*450 | 2508.34 | 2560.98 | 2635.05 | 2709.13 | 2783.2 |
25 | 1370 | 1425 | 1525 | 1625 | 1725 | 1370 | 1270 | 1325 | 1425 | 1525 | 1625 | 1240 | 1370 | 1080 | 1370 | 1080 | 280 | d70*450 | 2854.1 | 2898.27 | 2976.32 | 3054.37 | 3132.41 |
27.5 | 1440 | 1495 | 1595 | 1695 | 1795 | 1440 | 1330 | 1385 | 1485 | 1585 | 1685 | 1290 | 1440 | 1150 | 1440 | 1150 | 290 | d80*500 | 3297.46 | 3345.1 | 3429.38 | 3513.65 | 3597.93 |
30 | 1505 | 1545 | 1645 | 1745 | 1845 | 1505 | 1385 | 1425 | 1525 | 1625 | 1725 | 1355 | 1505 | 1200 | 1505 | 1200 | 300 | d80*500 | 3723.46 | 3761.9 | 3853.51 | 3945.12 | 4036.73 |
32.5 | 1560 | 1595 | 1695 | 1795 | 1895 | 1560 | 1440 | 1475 | 1575 | 1675 | 1775 | 1410 | 1560 | 1240 | 1560 | 1240 | 310 | d80*500 | 4094.55 | 4130.25 | 4226.44 | 4322.63 | 4418.82 |
35 | 1620 | 1660 | 1760 | 1860 | 1960 | 1620 | 1480 | 1520 | 1620 | 1720 | 1820 | 1440 | 1620 | 1300 | 1620 | 1300 | 320 | d90*550 | 4596.49 | 4639.4 | 4741.82 | 4844.23 | 4946.65 |
37.5 | 1680 | 1705 | 1805 | 1905 | 2005 | 1680 | 1540 | 1565 | 1665 | 1765 | 1865 | 1500 | 1680 | 1340 | 1680 | 1340 | 330 | d90*550 | 5077.39 | 5107.76 | 5219.23 | 5330.7 | 5442.18 |
40 | 1735 | 1750 | 1850 | 1950 | 2050 | 1735 | 1595 | 1610 | 1710 | 1810 | 1910 | 1555 | 1735 | 1380 | 1735 | 1380 | 340 | d90*550 | 5580.37 | 5600.76 | 5717.24 | 5833.73 | 5950.21 |
45 | 1840 | 1890 | 1990 | 2090 | 2190 | 1840 | 1680 | 1730 | 1830 | 1930 | 2030 | 1640 | 1840 | 1480 | 1840 | 1480 | 360 | d95*600 | 6658.76 | 6726.73 | 6858.98 | 6991.23 | 7123.48 |
50 | 1940 | 1940 | 2040 | 2140 | 2240 | 1940 | 1780 | 1780 | 1880 | 1980 | 2080 | 1740 | 1940 | 1560 | 1940 | 1560 | 375 | d95*600 | 7625.87 | 7629.69 | 7772.09 | 7914.48 | 8056.88 |
55 | 2030 | 2030 | 2110 | 2210 | 2310 | 2030 | 1870 | 1870 | 1950 | 2050 | 2150 | 1830 | 2030 | 1630 | 2030 | 1630 | 390 | d95*600 | 8652.97 | 8656.95 | 8782.04 | 8937.41 | 9092.78 |
60 | 2120 | 2120 | 2180 | 2280 | 2380 | 2120 | 1960 | 1960 | 2020 | 2120 | 2220 | 1920 | 2120 | 1700 | 2120 | 1700 | 405 | d95*600 | 9779.44 | 9783.58 | 9886.58 | 10055.48 | 10224.38 |
上一篇:GPZ系列桥梁抗震盆式支座
下一篇:GPZ(09T)盆式橡胶支座